专家计划:喜彩命中率:85% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-1235期 | 大 | 1233期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1232期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1204期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1201期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 大 | 1171期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。